• BOX-OFFICE FRANCE - 9 JANVIER 1968
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LES GRANDES VACANCES 461 068 2 054 499
    2 CASINO ROYALE 210 161 490 590
    3 ASTERIX LE GAULOIS 208 152 895 863
    4 CENDRILLON 171 233 5 250 718
    5 OSCAR 152 166 2 769 640
    6 DOUZE SALOPARDS 132 158 361 939
    7 VIVRE POUR VIVRE 100 045 1 595 136
    8 INDOMPTABLE ANGELIQUE 87 036 1 096 416
    9 LES ARNAUD 85 420 1 277 656
    10 LE SAMOURAI 73 206 803 200
    11 LES RISQUES DU METIER 69 341 148 880
    12 ON NE VIT QUE DEUX FOIS 66 367 2 286 270
    13 LA MEGERE APPRIVOISEE 62 041 847 691
    14 LA SYPHONIE DES HEROS 61 134 174 315
    15 LE GRAND MEAULNES 51 524 1 425 587
    16 LE DOCTEUR JIVAGO 43 187 3 393 640
    17 SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT 42 004 2 480 172
    18 LA CARAVANE DE FEU 39 719 637 985
    19 DIABOLIQUEMENT VOTRE 39 582 97 449
    20 LE FOU DU LABO 4 37 734 182 800
    21 EL DORADO 32 570 1 602 803
    22 LA GUERRE DES BOUTONS 28 565 6 720 564
    23 LA GRANDE VADROUILLE 26 415 11 883 283
    24 LES TURBANS ROUGES 26 401 186 732
    25 WEEK-END 25 040 36 660
    26 ESTOUFFADE A LA CARAIBE 23 803 559 707
    27 PLAY TIME 23 162 63 366
    28 L'AFFAIRE AL CAPONE 22 794 213 735
    29 LUKE LA MAIN FROIDE 22 794 153 925
    30 FLEUR D'OSEILLE 22 190 378 088

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique