• BOX-OFFICE FRANCE - 7 MARS 1967
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA GRANDE VADROUILLE 332 108 6 670 685
    2 PARIS BRULE-T-IL 104 944 2 831 748
    3 LES PROFESSIONNELS 101 923 1 174 639
    4 QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF 66 321 147 859
    5 SALE TEMPS POUR LES MOUCHES 62 073 728 009
    6 LE DOCTEUR JIVAGO 61 319 1 328 308
    7 LA GRANDE SAUTERELLE 59 875 415 328
    8 TRIPLE CROSS 51 121 853 113
    9 LE DEUXIEME SOUFFLE 50 274 1 183 262
    10 LES CENTURIONS 49 334 2 194 863
    11 MES FUNERAILLES A BERLIN 48 410 89 888
    12 LE RETOUR DES SEPT 43 679 142 579
    13 MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 43 185 679 683
    14 LE VOLEUR 41 892 87 448
    15 LA COMTESSE DE HONG-KONG 41 236 190 736
    16 CINQ GARS POUR SINGAPOUR 36 781 36 781
    17 L'OMBRE D'UN GEANT 34 743 363 202
    18 LA BATAILLE DES ARDENNES 33 971 953 897
    19 LE GRAND RESTAURANT 31 975 2 261 668
    20 LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE 30 508 194 717
    21 LES CORROMPUS 30 401 103 918
    22 HUIT GARS, UNE GARCE 29 214 29 214
    23 UN MILLION D'ANNEES AVANT J C 29 213 295 073
    24 TRANS EUROP EXPRESS 28 589 160 505
    25 BANG BANG 26 712 180 621
    26 ATOUT COEUR A TOKYO POUR OSS 117 26 537 1 350 368
    27 GUERRE ET PAIX  26 252 428 121
    28 LA BIBLE 24 866 272 303
    29 NEVADA SMITH 24 631 1 146 138
    30 ALVAREZ KELLY 24 518 285 690

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique