• BOX-OFFICE FRANCE - 9 MARS 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 GOLDFINGER 280 680 500 787
    2 WEEK-END A ZUYDCOOTE 111 193 1 122 928
    3 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 110 382 1 557 327
    4 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 91 535 193 771
    5 PAS QUESTION LE SAMEDI 91 046 522 922
    6 MATA HARI, AGENT H 21 88 553 391 052
    7 LES BARBOUZES 71 061 1 314 374
    8 L'AGE INGRAT 65 473 1 513 166
    9 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 63 819 2 863 144
    10 FANTOMAS 62 044 2 257 646
    11 JERRY CHEZ LES CINOQUES 55 647 55 647
    12 MARIAGE A L'ITALIENNE 53 211 474 853
    13 YOYO 52 106 109 212
    14 LE TRAIN 49 855 2 108 335
    15 CLEOPATRE 47 582 1 452 450
    16 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 46 912 604 300
    17 LA SEPTIEME AUBE 46 713 48 207
    18 LA CONQUETE DE L'OUEST 38 962 1 737 410
    19 LES AMBITIEUX 38 293 280 701
    20 CES DAMES S'EN MELENT 33 177 317 374
    21 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 31 963 1 034 713
    22 LES COPAINS 30 676 615 019
    23 BONS BAISERS DE RUSSIE 30 549 2 420 443
    24 LE PETIT GONDOLIER 30 493 260 379
    25 TOPKAPI 29 110 1 104 931
    26 LES GORILLES 28 840 455 288
    27 ALLEZ FRANCE 28 479 1 703 164
    28 BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 28 041 2 054 540
    29 L'HOMME DE RIO 27 659 3 514 087
    30 LA GRANDE EVASION 27 500 6 658 680

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique