• BOX-OFFICE FRANCE - 6 AVRIL 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 331 110 455 148
    2 GOLDFINGER 198 257 1 250 033
    3 LES BARBOUZES 70 031 1 532 419
    4 WEEK-END A ZUYDCOOTE 62 228 1 460 224
    5 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 60 987 509 189
    6 FANTOMAS 57 244 2 483 706
    7 LE TRAIN 56 059 2 286 657
    8 PASSEPORT DIPLOMATIQUE 51 570 52 328
    9 LA BONNE OCCASE 48 853 200 036
    10 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 46 942 3 044 487
    11 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 44 946 1 786 294
    12 MATA HARI, AGENT H 21 43 288 614 810
    13 L'EVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU 42 987 101 194
    14 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 41 530 827 764
    15 L'AGE INGRAT 41 017 1 794 286
    16 LE MAJORDOME 40 650 78 599
    17 LA 317EME SECTION 40 420 40 420
    18 PAS QUESTION LE SAMEDI 38 532 746 111
    19 LE GENTLEMAN DE COCODY 38 276 38 276
    20 BONS BAISERS DE RUSSIE 34 494 2 550 663
    21 LE MERCENAIRE DE MINUIT 33 459 315 924
    22 LE BONHEUR 33 132 179 353
    23 LE CIEL SUR LA TETE 33 011 287 243
    24 LES COPAINS 31 095 791 907
    25 L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 30 409 110 724
    26 L'HOMME DE RIO 29 321 3 611 824
    27 MARIAGE A L'ITALIENNE 29 210 603 171
    28 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 29 115 1 204 667
    29 MY FAIR LADY 28 685 240 400
    30 L'INSOUMIS 26 307 531 397

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique