• BOX-OFFICE FRANCE - 27 AVRIL 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 392 006 1 746 129
    2 GOLDFINGER 179 173 1 890 597
    3 LA BONNE OCCASE 73 288 435 105
    4 MAJOR DUNDEE 70 648 189 378
    5 LES BARBOUZES 63 922 1 678 884
    6 L'INCROYABLE RANDONNEE 61 639 258 050
    7 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 58 548 706 549
    8 PAS QUESTION LE SAMEDI 58 471 922 253
    9 LA 317EME SECTION 56 256 223 992
    10 CENT BRIQUES ET DES TUILES 52 686 126 538
    11 LE VAMPIRE DE DUSSELDORF 51 750 119 041
    12 MATA HARI, AGENT H 21 51 249 791 729
    13 MY FAIR LADY 49 707 400 942
    14 WEEK-END A ZUYDCOOTE 48 107 1 674 711
    15 BONS BAISERS DE RUSSIE 47 367 2 668 404
    16 LE TRAIN 47 294 2 426 211
    17 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 45 830 1 000 679
    18 JAMES BOND 007 CONTRE DR NO 44 139 2 062 986
    19 L'AGE INGRAT 43 590 1 958 521
    20 LE MAJORDOME 43 576 264 589
    21 LES COPAINS 41 903 901 539
    22 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 41 787 1 920 901
    23 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 41 420 3 204 984
    24 FANTOMAS 33 581 2 621 201
    25 L'EVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU 32 999 190 389
    26 LA SEPTIEME AUBE 32 593 273 827
    27 LE GENTLEMAN DE COCODY 31 997 147 193
    28 JERRY CHEZ LES CINOQUES 31 343 192 332
    29 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 30 627 1 323 629
    30 MERLIN L'ENCHANTEUR 30 135 1 156 390

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique