• BOX-OFFICE FRANCE - 8 JUIN 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 236 078 3 276 584
    2 JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC 145 417 582 173
    3 GOLDFINGER 94 687 2 674 904
    4 LE GENTLEMAN DE COCODY 78 353 713 110
    5 LE MAJORDOME 73 933 566 240
    6 LA ROLLS-ROYCE JAUNE 67 226 402 772
    7 LA 317EME SECTION 55 117 534 891
    8 LE JOUR D APRES 53 789 93 396
    9 LA VILLE ABANDONNEE  51 408 875 249
    10 ZORBA LE GREC 51 140 383 391
    11 MAJOR DUNDEE 51 025 468 640
    12 LA BONNE OCCASE 44 744 639 599
    13 JERRY CHEZ LES CINOQUES 44 472 379 170
    14 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 43 905 3 412 488
    15 LE JOUR LE PLUS LONG 41 444 9 492 267
    16 LES CAVALIERS ROUGES 39 836 369 220
    17 LES PIRATES DE MALAISIE 34 345 57 877
    18 PAS QUESTION LE SAMEDI 32 386 1 220 831
    19 LA TRAITE DES BLANCHES 31 132 31 132
    20 LA SEPTIEME AUBE 31 092 430 189
    21 FEU A VOLONTE 29 617 186 174
    22 L'HOMME QUI N A PAS D'ETOILE 29 003 1 714 035
    23 LES GORILLES 28 995 744 213
    24 WEEK-END A ZUYDCOOTE 28 474 2 041 507
    25 BONS BAISERS DE RUSSIE 27 227 2 827 177
    26 FANTOMAS 25 611 2 790 657
    27 LES PIANOS MECANIQUES 25 431 38 847
    28 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 25 153 933 782
    29 MATA HARI, AGENT H 21 24 938 950 012
    30 CENT BRIQUES ET DES TUILES 24 856 407 343

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique