• BOX-OFFICE FRANCE - 5 MAI 1964
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL 326 008 490 568
    2 L'HOMME DE RIO 142 418 1 463 812
    3 UNE RAVISSANTE IDIOTE 86 989 900 770
    4 LES TONTONS FLINGUEURS 83 634 1 933 479
    5 BONS BAISERS DE RUSSIE 81 927 628 984
    6 LA GRANDE EVASION 81 863 4 836 330
    7 LA CUISINE AU BEURRE 74 846 3 090 922
    8 MONSIEUR 72 731 121 345
    9 LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 72 499 625 768
    10 LES VAINQUEURS 61 429 687 496
    11 CHERCHEZ L'IDOLE 55 033 494 536
    12 LA TULIPE NOIRE 53 938 752 829
    13 QUATRE DU TEXAS 53 511 260 657
    14 BEBERT ET L'OMNIBUS 51 883 1 974 175
    15 LE GUEPARD 50 489 1 647 193
    16 LES DURS A CUIRE 46 917 46 917
    17 UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF 46 344 46 344
    18 FAITES SAUTER LA BANQUE 46 188 426 524
    19 BECKET 44 730 44 730
    20 LA GUERRE DES BOUTONS 40 459 6 269 477
    21 LES DRAKKARS 40 384 69 900
    22 LE JOUR LE PLUS LONG 39 346 8 171 176
    23 LE CARDINAL 39 091 1 404 365
    24 LA BONNE SOUPE 37 917 818 885
    25 D'OU VIENS-TU, JOHNNY 35 730 1 867 574
    26 BEN-HUR 34 644 7 611 984
    27 CHARADE 34 412 1 103 383
    28 LES 55 JOURS DE PEKIN 34 159 2 881 077
    29 FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE 34 063 855 183
    30 LA MORT D UN TUEUR 32 146 142 453

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique