• BOX-OFFICE FRANCE - 4 JUIN 1963
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 CARAMBOLAGES 95 897 168 789
    2 MELODIE EN SOUS-SOL 73 732 980 120
    3 LE JOUR LE PLUS LONG 56 912 5 117 456
    4 LE RAT D'AMERIQUE 55 491 154 523
    5 L'ABOMINABLE HOMME DES DOUANES 53 494 571 106
    6 LES CULOTTES ROUGES 50 412 1 293 211
    7 QU'EST-IL ARRIVE A BABY JANE 48 731 149 546
    8 MOURIR A MADRID 45 024 341 945
    9 LE VOYAGE A BIARRITZ 39 605 588 744
    10 LES BONNES CAUSES 39 515 544 353
    11 LES FEMMES D'ABORD 38 633 196 744
    12 LES VIERGES 38 567 122 913
    13 LA GUERRE DES BOUTONS 36 591 5 283 806
    14 BALLADE POUR UN VOYOU 35 042 282 114
    15 VENUS IMPERIALE 29 166 482 569
    16 LE GLAIVE ET LA BALANCE 29 046 1 239 005
    17 EN AVANT LA MUSIQUE 27 727 986 756
    18 14-18 26 224 409 542
    19 STRIP-TEASE 25 988 44 236
    20 RIFIFI A TOKYO 25 337 194 040
    21 LES 55 JOURS DE PEKIN 25 170 123 541
    22 MON AMI JOSELITO 24 767 1 118 343
    23 LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT  24 346 1 562 449
    24 TARAS BULBA 24 187 1 440 414
    25 LE SIGNE DE ZORRO 23 507 363 958
    26 LE JOUR ET L'HEURE 22 625 348 824
    27 MARCO POLO 22 415 64 704
    28 LE SOLDAT RECALCITRANT 22 158 829 284
    29 LES VEINARDS 21 933 343 483
    30 LES REVOLTES DU BOUNTY 21 547 634 887

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique