• BOX-OFFICE FRANCE - 1ER MAI 1962
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 DON CAMILLO MONSEIGNEUR 174 415 2 560 563
    2 CARILLONS SANS JOIE 118 491 163 404
    3 BEN-HUR 118 055 4 431 825
    4 LA FAYETTE 111 740 1 149 461
    5 CARTOUCHE 110 579 940 318
    6 LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF 99 090 1 225 391
    7 TROIS SERGENTS 98 719 325 748
    8 CLIMATS 93 791 194 365
    9 VIE PRIVEE 84 880 1 101 019
    10 LE SEPTIEME JURE 78 698 130 708
    11 UN CHEVAL POUR DEUX 77 767 750 614
    12 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 70 509 2 341 284
    13 LES CANONS DE NAVARONE 67 430 4 741 910
    14 LE PETIT COLONEL 67 093 671 707
    15 LEMMY POUR LES DAMES 64 119 362 058
    16 LES 101 DALMATIENS 62 435 1 247 103
    17 MONTE LA-D'SSUS 61 607 468 964
    18 LE CID 58 542 1 391 518
    19 LA CHANSON DE L'ORPHELIN 55 130 176 150
    20 TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR 54 797 2 225 577
    21 LA VENDETTA 50 222 110 248
    22 LES COMANCHEROS 49 461 128 684
    23 LA GUERRE DES BOUTONS 48 841 79 364
    24 LES SEPT PECHES CAPITAUX 47 089 547 282
    25 LES PETITS MATINS 43 156 139 287
    26 LE BATEAU D'EMILE 42 547 568 224
    27 SPARTACUS 42 483 1 548 812
    28 LES TROIS MOUSQUETAIRES 41 101 2 718 820
    29 L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE 40 283 333 252
    30 LE TRACASSIN 38 940 1 071 016

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique