• BOX-OFFICE FRANCE - 8 MAI 1962
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 DON CAMILLO MONSEIGNEUR 120 278 2 680 841
    2 VIE PRIVEE 85 723 1 186 742
    3 BEN-HUR 84 591 4 516 416
    4 LES 101 DALMATIENS 78 670 1 325 773
    5 CLIMATS 78 250 272 615
    6 CARTOUCHE 76 448 1 016 766
    7 LA FAYETTE 72 317 1 221 778
    8 CARILLONS SANS JOIE 71 091 234 495
    9 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 68 007 2 409 291
    10 LE SEPTIEME JURE 66 570 197 278
    11 LES CANONS DE NAVARONE 62 567 4 804 477
    12 LEMMY POUR LES DAMES 62 284 424 342
    13 UN CHEVAL POUR DEUX 57 808 808 422
    14 LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF 53 434 1 278 825
    15 VU DU PONT 52 919 612 340
    16 LE CID 52 018 1 443 536
    17 VIRIDIANA 45 127 115 927
    18 SPARTACUS 44 921 1 593 733
    19 TROIS SERGENTS 44 284 370 032
    20 LA GUERRE DES BOUTONS 40 922 120 286
    21 JULES ET JIM 39 843 581 790
    22 LA GAMBERGE 39 826 256 036
    23 LE PETIT COLONEL 39 104 710 811
    24 LES COMANCHEROS 39 031 167 715
    25 LES MARAUDEURS ATTAQUENT 37 821 66 252
    26 TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR 37 064 2 262 641
    27 LES SEPT PECHES CAPITAUX 36 152 583 434
    28 EL PERDIDO 35 172 642 158
    29 ADORABLE MENTEUSE 34 836 350 141
    30 FANNY 34 819 131 957

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique