• BOX-OFFICE FRANCE - 28 MARS 1961
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE PRESIDENT 193 906 633 595
    2 LE PASSAGE DU RHIN 149 721 2 418 648
    3 LA PRINCESSE DE CLEVES 138 418 138 418
    4 FORTUNAT 100 994 1 547 821
    5 ROCCO ET SES FRERES 79 666 242 343
    6 ARRETEZ LES TAMBOURS 76 001 395 078
    7 LA VERITE 73 625 3 169 846
    8 LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS 64 081 234 100
    9 LES SEPT MERCENAIRES 61 534 774 193
    10 AUSTERLITZ 59 430 2 332 573
    11 LE GIGOLO 58 604 547 434
    12 MEIN KAMPF 56 852 1 030 080
    13 PIEGE A MINUIT 49 951 407 045
    14 BEN HUR 46 753 727 702
    15 COCAGNE 45 966 536 500
    16 SIMON LE PECHEUR 43 990 497 540
    17 LE GRAND SAM 43 694 253 010
    18 TERRAIN VAGUE 43 644 1 155 860
    19 CANDIDE 39 887 920 088
    20 L'AMANT DE CINQ JOURS 38 900 155 851
    21 LE CAID 37 790 1 593 681
    22 20 000 LIEUES SUR LA TERRE 36 515 256 256
    23 LA BALLADE DU SOLDAT 34 944 990 476
    24 LA FAMILLE FENOUILLARD 33 117 436 542
    25 IVANHOE 32 992 4 850 538
    26 LES TORTILLARDS 32 909 497 285
    27 LE CAPITAN 32 816 2 806 517
    28 LES HORS-LA-LOI 32 600 51 490
    29 LA NUIT 32 391 189 156
    30 UN MARTIEN A PARIS 31 534 292 614

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique