• BOX-OFFICE FRANCE - 31 MARS 1959
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA TEMPETE 299 874 302 612
    2 LE GRAND CHEF 261 884 299 622
    3 LES DIX COMMANDEMENTS 174 662 2 715 684
    4 LES TRICHEURS 166 779 3 012 443
    5 LES VIGNES DU SEIGNEUR 139 532 1 358 044
    6 LES MOTARDS 128 191 438 306
    7 SISSI FACE A SON DESTIN 102 069 3 376 123
    8 LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR 98 938 713 915
    9 GUINGUETTE 92 530 299 185
    10 LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 86 070 8 377 065
    11 LA LOI 79 918 800 760
    12 LE TRESOR DU PENDU 78 220 512 004
    13 LES VIKINGS 72 054 1 562 022
    14 LA VIOLETERA 69 417 413 865
    15 LES SEIGNEURS DE LA FORET 69 291 456 269
    16 MAXIME 68 145 1 342 683
    17 LES GRANDES FAMILLES 67 280 2 082 463
    18 LE VENT SE LEVE 66 354 384 980
    19 CHRISTINE 64 856 846 040
    20 LE FAUVE EST LACHE 64 216 732 897
    21 SERENADE AU TEXAS 64 093 1 399 830
    22 L'INCREVABLE 60 468 68 829
    23 QUAND PASSENT LES CIGOGNES 58 045 3 741 548
    24 LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE 57 212 61 245
    25 LE SICILIEN 56 585 1 270 822
    26 LA GRANDE ILLUSION 55 240 4 533 806
    27 L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR 54 029 313 483
    28 TU TREMBLES, CARCASSE 53 844 294 784
    29 TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA 52 949 1 116 007
    30 L'EAU VIVE 51 888 2 432 276

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique