• BOX-OFFICE FRANCE - 7 JUILLET 1959
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR 39 978 171 573
    2 L'HOMME AUX COLTS D'OR 38 730 38 730
    3 J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES 35 968 102 482
    4 ORFEU NEGRO 32 634 158 523
    5 LE FRIC 31 583 69 540
    6 LES MOTARDS 31 436 892 907
    7 LA BLONDE ENJOLEUSE 30 992 185 937
    8 TARAWA, TETE DE PONT 26 300 191 358
    9 UNIFORMES ET GRANDES MANOEUVRES 24 712 3 474 978
    10 LES AMANTS 24 174 1 507 776
    11 LA GLOIRE ET LA PEUR 23 990 69 242
    12 LES DIABLES DU DESERT 22 536 127 246
    13 L'OR DU HOLLANDAIS 21 435 166 608
    14 CA N'ARRIVE QU'AUX VIVANTS 21 307 291 832
    15 QUATRE DU MOANA 21 134 179 549
    16 LES 400 COUPS 20 904 132 217
    17 LES COUSINS 19 655 688 034
    18 L'AVENTURIER DU TEXAS 19 425 85 345
    19 CHEF DE RESEAU 18 704 311 056
    20 FILLES DE NUIT 18 095 220 484
    21 AL CAPONE 17 896 96 273
    22 NINA 17 394 186 633
    23 LES GRANDS ESPACES 16 912 539 495
    24 ARCHIMEDE LE CLOCHARD 16 621 1 332 010
    25 L'INCREVABLE 16 561 574 041
    26 LA CHARGE DU 7EME LANCIERS 16 412 338 938
    27 BATAILLE SANS MERCI 15 704 475 704
    28 LE FIDELE VAGABOND 15 399 296 762
    29 LES SS FRAPPENT LA NUIT 14 924 370 176
    30 RAZZIA SUR LA CHNOUF 14 833 2 635 801

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique