• BO France - 6 avril 1971

    BOX-OFFICE FRANCE - 6 AVRIL 1971
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LOVE STORY 474 815 690 033
    2 MOURIR D'AIMER 228 573 3 599 234
    3 LA BELLE AU BOIS DORMANT 141 078 1 794 393
    4 RIO LOBO 97 191 373 265
    5 MAX ET LES FERRAILLEURS 84 105 1 042 741
    6 LA GRANDE JAVA 54 758 1 113 577
    7 LE GENDARME EN BALLADE 48 483 3 371 758
    8 RAPHAEL OU LE DEBAUCHE 45 554 45 554
    9 COMPTES A REBOURS 39 648 747 657
    10 JUSTE AVANT LA NUIT 38 860 38 860
    11 LE CRI DU CORMORAN LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES 36 332 508 863
    12 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS 35 337 1 005 656
    13 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 34 083 6 183 435
    14 LITTLE BIG MAN  32 124 32 464
    15 UN PRETRE A MARIER 32 121 190 998
    16 LE DISTRAIT 30 982 977 543
    17 DUMBO  29 225 2 868 015
    18 LE VOYOU 29 110 1 894 374
    19 CATCH 22 28 087 455 138
    20 LE CERCLE ROUGE 27 404 3 610 071
    21 TECHNIQUES DE L AMOUR PHYSIQUE 26 269 115 567
    22 LE CONFORMISTE 25 961 256 953
    23 LE MUR DE L'ATLANTIQUE 25 573 3 342 324
    24 SUR UN ARBRE PERCHE 25 559 25 559
    25 PEAU D'ANE 25 113 1 317 687
    26 LES ENVOUTEES 24 630 108 438
    27 LA FEMME DU PRETRE 23 498 142 406
    28 DE LA PART DES COPAINS 23 178 1 042 379
    29 LAWRENCE D'ARABIE  23 113 4 497 344
    30 BOF, ANATOMIE D'UN LIVREUR 22 799 63 858