• BO France - 5 septembre 1967

    BOX-OFFICE FRANCE - 5 SEPTEMBRE 1967
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT 181 853 740 324
    2 EL DORADO 92 708 639 203
    3 LA GRANDE VADROUILLE 81 732 10 934 808
    4 LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT 60 025 1 360 404
    5 LAMIEL 48 228 50 457
    6 BANG BANG 46 315 1 099 500
    7 LES AVENTURIERS 42 642 1 539 817
    8 LA CANONNIERE DU YANG TSE 41 496 836 928
    9 L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS 36 968 38 844
    10 FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD 35 854 1 909 483
    11 LE DOCTEUR JIVAGO 35 304 2 552 350
    12 LE SOLEIL DES VOYOUS 34 735 776 260
    13 LES DIX COMMANDEMENTS 33 004 8 254 873
    14 TOBROUK 32 021 285 162
    15 LA 25EME HEURE 31 912 635 622
    16 LE GRAND BIDULE 31 583 132 378
    17 LES CANONS DE NAVARONE 31 294 7 675 599
    18 J'AI TUE RASPOUTINE 29 006 364 413
    19 PARIS BRULE-T-IL 28 492 4 097 259
    20 MAIGRET A PIGALLE 25 894 201 113
    21 LA NUIT DES GENERAUX 25 098 913 340
    22 BELLE DE JOUR 24 561 371 690
    23 LES DETRAQUES 24 037 24 037
    24 DU MOU DANS LA GACHETTE 22 794 107 195
    25 LA CHINOISE 22 133 22 133
    26 A COEUR JOIE 22 001 332 380
    27 BLOW UP 21 745 636 171
    28 L'HOMME A LA BUICK 21 658 142 525
    29 LE GRAND DADAIS 19 736 25 342
    30 COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO 19 446 303 286