• BO France - 5 mars 1985

    BOX-OFFICE FRANCE -  5 MARS 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA DECHIRURE 381 241 1 094 625
    2 L'AMOUR BRAQUE 244 432 244 543
    3 PERIL EN LA DEMEURE 242 066 856 227
    4 DUNE 183 813 1 881 044
    5 LES RIPOUX 150 251 2 819 885
    6 L'AMOUR EN DOUCE 102 437 102 437
    7 20 000 LIEUES SOUS LES MERS 97 081 9 220 326
    8 CA N'ARRIVE QU'A MOI 95 741 844 333
    9 BODY DOUBLE 87 759 227 147
    10 URGENCE 83 854 677 009
    11 BRAZIL 82 443 128 605
    12 AMADEUS 77 279 3 095 113
    13 TRANCHES DE VIE 71 473 594 720
    14 LES SAISONS DU COEUR 71 345 71 345
    15 COTTON CLUB 51 413 1 403 909
    16 ALPHABET CITY 51 292 51 376
    17 TRAIN D'ENFER 50 140 855 268
    18 A NOUS LES GARCONS 48 581 884 578
    19 LES NANAS 45 015 498 738
    20 ROBIN DES BOIS 43 091 6 207 314
    21 SOS FANTOMES 40 984 2 753 487
    22 JE VOUS SALUE, MARIE 33 353 247 528
    23 LE BEBE SCHTROUMPF 31 583 781 692
    24 LA COMPAGNIE DES LOUPS 29 578 389 214
    25 GREMLINS 29 057 3 333 257
    26 L'AVENTURE DES EWOKS 28 937 179 887
    27 PURPLE RAIN 27 536 163 624
    28 MARCHE A L'OMBRE 26 940 5 632 173
    29 UN ETE D'ENFER 26 638 970 428
    30 LE TELEPHONE SONNE TOUJOURS DEUX FOIS 25 398 453 272