• BO France - 30 mars 1971

    BOX-OFFICE FRANCE - 30 MARS 1971
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MOURIR D'AIMER 279 576 3 370 661
    2 MAX ET LES FERRAILLEURS 116 978 958 636
    3 LOVE STORY 116 393 215 218
    4 RIO LOBO 87 179 276 074
    5 UN PRETRE A MARIER 67 200 158 877
    6 LA GRANDE JAVA 61 027 1 058 819
    7 LE GENDARME EN BALLADE 45 681 3 323 275
    8 LE CRI DU CORMORAN LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES 44 425 472 531
    9 COMPTES A REBOURS 43 667 708 009
    10 FANTASIA CHEZ LES PLOUCS 43 576 970 319
    11 LE CONFORMISTE 38 489 230 992
    12 LE VOYOU 38 383 1 865 264
    13 JOURS TRANQUILLES A CLICHY 38 036 168 969
    14 DE LA PART DES COPAINS 37 103 1 019 201
    15 POPSY POP 36 405 100 454
    16 UN BEAU MONSTRE 35 716 330 616
    17 LE DISTRAIT 35 175 946 561
    18 CATCH 22 32 564 427 051
    19 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 32 091 6 149 352
    20 LAWRENCE D'ARABIE  31 512 4 474 231
    21 LE CERCLE ROUGE 30 642 3 582 667
    22 LA CUISINE AU BEURRE 28 451 5 529 655
    23 LE MUR DE L'ATLANTIQUE 27 947 3 316 751
    24 LA FEMME DU PRETRE 27 680 118 908
    25 MONT-DRAGON 27 596 1 012 632
    26 LES ENVOUTEES 25 481 83 808
    27 BOF, ANATOMIE D'UN LIVREUR 24 683 41 059
    28 LE JUGE 23 908 114 611
    29 LES CLOWNS 23 711 68 114
    30 DE L'OR POUR LES BRAVES 22 887 175 177