• BO France - 3 mai 1955

    BOX-OFFICE FRANCE - 3 MAI 1955
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 NAPOLEON 182 906 1 191 830
    2 LES DIABOLIQUES 147 605 2 269 282
    3 LES FRUITS DE L'ETE 142 356 839 350
    4 CA VA BARDER 138 900 806 054
    5 RAZZIA SUR LA CHNOUF 111 572 227 276
    6 LE FILS DE CAROLINE CHERIE 97 447 425 264
    7 SUR LES QUAIS 90 755 1 649 043
    8 DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES 78 233 320 854
    9 BARON TZIGANE 76 887 491 895
    10 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 71 639 3 524 646
    11 LE SIGNE DU PAIEN 68 698 218 777
    12 ALI BABA ET LES 40 VOLEURS 67 277 2 148 907
    13 SABRINA 67 231 807 914
    14 OASIS 58 603 133 567
    15 PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 58 416 239 068
    16 FRENCH CANCAN 57 433 57 433
    17 LES TEMPS MODERNES 55 774 2 444 173
    18 BONNES A TUER 55 042 449 752
    19 LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 53 464 646 020
    20 VOTRE DEVOUE BLAKE 50 664 2 384 560
    21 ESCALE A ORLY 50 008 50 886
    22 PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI 43 552 3 613 982
    23 OBSESSION 43 416 2 089 267
    24 SUR LE BANC 41 632 572 937
    25 LES PEPEES FONT LA LOI 41 075 363 129
    26 NOEL BLANC 40 491 617 738
    27 FORTUNE CARREE 39 555 330 540
    28 LES IMPURES 38 001 417 850
    29 LA VALLEE DES ROIS 37 405 42 103
    30 LA LANCE BRISEE 37 242 352 553