• BO France - 22 janvier 1985

    BOX-OFFICE FRANCE -  22 JANVIER 1985
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA CORDE RAIDE 255 525 255 831
    2 COTTON CLUB 227 301 783 928
    3 A NOUS LES GARCONS 183 068 404 849
    4 TRAIN D'ENFER 152 678 275 734
    5 SOS FANTOMES 144 372 2 316 977
    6 GREMLINS 143 498 2 928 388
    7 AMADEUS 123 747 2 550 050
    8 L'AUBE ROUGE 121 055 121 503
    9 PAROLES ET MUSIQUE 120 154 1 282 374
    10 LA 7EME CIBLE 92 907 1 021 801
    11 L'ETE PROCHAIN 82 562 177 656
    12 UN ETE D'ENFER 77 629 710 011
    13 ATTENTION LES DEGATS 75 649 992 900
    14 PHILADELPHIA EXPERIMENT 66 399 66 506
    15 KAOS 53 525 101 446
    16 ANOTHER COUNTRY 45 332 90 054
    17 MARCHE A L'OMBRE 42 522 5 457 463
    18 BRIGADE DES MOEURS 39 438 168 490
    19 BOLERO 36 414 111 824
    20 LES RIPOUX 31 672 2 511 825
    21 LES RUES DE L'ENFER 30 711 77 889
    22 STRANGER THAN PARADISE 30 484 63 608
    23 SAUVAGE ET BEAU 30 118 285 760
    24 LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES 29 089 2 559 076
    25 ROBIN DES BOIS 28 084 5 952 078
    26 GLAMOUR 28 057 28 057
    27 GREYSTOKE, LA LEGENDE DE TARZAN 24 811 2 826 418
    28 TORRENTS D'AMOUR 23 232 43 451
    29 L'ANNEE DES MEDUSES 20 142 1 465 157
    30 MARIA'S LOVERS 19 843 812 822