• BO France - 1er janvier 1963

    BOX-OFFICE FRANCE - 1ER JANVIER 1963
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS 392 816 5 564 300
    2 TARAS BULBA 286 804 367 512
    3 LE JOUR LE PLUS LONG 217 447 2 321 734
    4 HATARI 209 059 558 365
    5 LES QUATRE VERITES 200 604 306 885
    6 LES CULOTTES ROUGES 177 889 294 421
    7 MANDRIN 168 644 264 394
    8 LES MYSTERES DE PARIS 148 042 1 435 155
    9 LE MASQUE DE FER 111 618 811 124
    10 C'EST PAS MOI, C'EST L'AUTRE 106 223 485 240
    11 LA GUERRE DES BOUTONS 104 108 4 146 380
    12 NOMADES DU NORD 95 023 499 201
    13 LE CHEVALIER DE PARDAILLAN 87 801 776 561
    14 COMMENT REUSSIR EN AMOUR 85 950 417 858
    15 EN AVANT LA MUSIQUE 82 610 100 417
    16 LE REPOS DU GUERRIER 76 985 1 514 924
    17 LE FILS DU CAPITAINE BLOOD 69 181 774 173
    18 ARSENE LUPIN CONTRE ARSENE LUPIN 68 422 1 070 765
    19 LE ROSSIGNOL DES MONTAGNES 67 166 251 093
    20 TRAHISON SUR COMMANDE 66 622 573 194
    21 NOUS IRONS A DEAUVILLE 57 910 63 040
    22 MON AMI JOSELITO 56 014 632 984
    23 BARABBAS 55 871 414 197
    24 LES CANONS DE NAVARONE 54 620 6 305 520
    25 UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE 53 913 124 559
    26 LE GENTLEMAN D'EPSOM 45 470 548 635
    27 LES 101 DALMATIENS 45 365 2 183 123
    28 HERCULE SE DECHAINE 44 884 203 691
    29 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 41 766 3 517 158
    30 L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE 41 179 715 301