• BO France - 18 mai 1965

    BOX-OFFICE FRANCE - 18 MAI 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 183 885 2 610 076
    2 GOLDFINGER 105 866 2 353 155
    3 LE GENTLEMAN DE COCODY 69 345 469 899
    4 JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC 67 914 147 296
    5 WEEK-END A ZUYDCOOTE 64 106 1 899 192
    6 LA ROLLS-ROYCE JAUNE 63 689 205 399
    7 MAJOR DUNDEE 44 555 365 731
    8 LE MAJORDOME 44 396 407 665
    9 LE GRAIN DE SABLE 41 970 47 254
    10 LA 317EME SECTION 40 990 367 003
    11 LES COPAINS 39 332 986 767
    12 LA BONNE OCCASE 34 741 548 693
    13 GENGHIS KHAN 34 684 34 684
    14 BONS BAISERS DE RUSSIE 32 098 2 767 639
    15 ALPHAVILLE 31 944 53 428
    16 CENT BRIQUES ET DES TUILES 28 473 304 379
    17 LES GORILLES 27 294 670 055
    18 FANTOMAS 26 591 2 723 078
    19 PAS QUESTION LE SAMEDI 26 212 1 103 537
    20 ZORBA LE GREC 25 275 245 947
    21 LE VAMPIRE DE DUSSELDORF 25 244 213 889
    22 MY FAIR LADY 25 001 512 909
    23 LA SEPTIEME AUBE 24 629 342 324
    24 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 24 138 2 013 752
    25 STATION 3, ULTRA SECRET 23 847 23 847
    26 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 22 945 3 305 732
    27 MOI ET LES HOMMES DE 40 ANS 22 480 155 399
    28 LE CIEL SUR LA TETE 21 294 442 587
    29 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 21 162 812 732
    30 FEU A VOLONTE 19 660 129 126