• BO France - 14 mars 1961

    BOX-OFFICE FRANCE - 14 MARS 1961
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 AUSTERLITZ 130 152 2 183 433
    2 LE PRESIDENT 119 046 181 381
    3 LA VERITE 100 866 3 014 972
    4 LA DOUCEUR DE VIVRE 94 228 2 038 540
    5 CA VA ETRE TA FETE 74 107 443 411
    6 LE CAID 66 179 1 504 209
    7 LES SEPT MERCENAIRES 65 474 624 257
    8 COCAGNE 64 447 416 864
    9 LA MENACE 58 893 134 112
    10 MEIN KAMPF 51 796 910 592
    11 ARRETEZ LES TAMBOURS 49 203 280 839
    12 LA NUIT 48 941 91 049
    13 PSYCHOSE 46 554 1 049 225
    14 IL SUFFIT D'AIMER 46 452 991 658
    15 LE DIALOGUE DES CARMELITES 46 396 2 391 071
    16 ROCCO ET SES FRERES 46 028 46 028
    17 OS BANDEIRANTES 45 820 667 643
    18 LE PASSAGE DU RHIN 45 303 2 103 210
    19 ET MOURIR DE PLAISIR 44 934 622 123
    20 LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS 43 018 80 325
    21 LE GIGOLO 40 928 470 636
    22 LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS 39 500 156 152
    23 LE CAPITAN 37 028 2 721 119
    24 LES VIEUX DE LA VIEILLE 35 772 2 536 442
    25 CANDIDE 35 200 848 429
    26 FORTUNAT 35 104 1 389 795
    27 LES TORTILLARDS 34 880 427 029
    28 TERRAIN VAGUE 34 576 1 077 244
    29 LA VACHE ET LE PRISONNIER 32 392 6 280 963
    30 ALAMO 31 683 278 533