• BO France - 11 mai 1965

    BOX-OFFICE FRANCE - 11 MAI 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 291 321 2 426 191
    2 GOLDFINGER 156 866 2 247 289
    3 LE GENTLEMAN DE COCODY 103 884 400 554
    4 WEEK-END A ZUYDCOOTE 79 148 1 835 086
    5 PAS QUESTION LE SAMEDI 72 127 1 077 325
    6 LA ROLLS-ROYCE JAUNE 60 972 141 710
    7 LE MAJORDOME 57 163 363 269
    8 CENT BRIQUES ET DES TUILES 55 948 275 906
    9 MAJOR DUNDEE 49 817 321 176
    10 LA BONNE OCCASE 47 551 513 952
    11 LA 317EME SECTION 43 472 326 013
    12 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 43 070 3 282 787
    13 FANTOMAS 42 353 2 696 487
    14 MATA HARI, AGENT H 21 41 579 867 557
    15 JOURNAL D UNE FEMME EN BLANC 41 466 79 382
    16 MY FAIR LADY 39 949 487 908
    17 CLASSE TOUS RISQUES  36 950 1 232 431
    18 LES BARBOUZES 35 379 1 749 027
    19 FEU A VOLONTE 34 212 109 466
    20 ZORBA LE GREC 31 504 220 672
    21 5000 DOLLARS, MORT OU VIF 30 191 41 538
    22 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 29 628 1 989 614
    23 JERRY CHEZ LES CINOQUES 29 128 260 751
    24 PAR UN BEAU MATIN D'ETE 28 792 791 570
    25 LE DEFI DU MALTAIS 27 970 68 452
    26 LE TRAIN 27 435 2 488 168
    27 LES GORILLES 27 286 642 761
    28 LE VAMPIRE DE DUSSELDORF 26 832 188 645
    29 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE 26 630 1 051 220
    30 BONS BAISERS DE RUSSIE 26 593 2 735 541