• BO France - 11 janvier 1983

    BOX-OFFICE FRANCE -  11 JANVIER 1983
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 E T L'EXTRA-TERRESTRE 430 634 5 468 267
    2 LA BOUM 2 333 777 2 813 647
    3 LE BRACONNIER DE DIEU 211 584 213 356
    4 PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS 196 551 2 462 543
    5 LA BALANCE 143 852 2 574 796
    6 AMITYVILLE II, LE POSSEDE 121 298 121 804
    7 LES ARISTOCHATS 116 131 8 485 391
    8 PIRANHA 2, LES TUEURS VOLANTS 103 119 103 176
    9 FIREFOX, L'ARME ABSOLUE 96 484 660 178
    10 LES MISERABLES 92 843 3 111 133
    11 VICTOR VICTORIA 78 834 1 164 023
    12 DANTON 78 212 81 078
    13 L'AS DES AS 77 661 4 994 471
    14 TRON 76 347 689 325
    15 DOCTEURS IN LOVE 74 970 726 875
    16 LA BARAKA 69 570 367 102
    17 BRISBY ET LE SECRET DE NIMH 60 615 745 271
    18 ANNIE 59 758 395 862
    19 SAS A SAN SALVADOR 55 884 624 823
    20 L'AMERIQUE INTERDITE 49 659 576 345
    21 IDENTIFICATION D'UNE FEMME 44 516 396 605
    22 LE GENDARME ET LES GENDARMETTES 36 413 3 846 170
    23 LE QUART D'HEURE AMERICAIN 35 858 1 216 653
    24 TIR GROUPE 21 192 1 182 182
    25 YOL 20 788 1 128 781
    26 DIVA 19 472 1 810 186
    27 FEMMES SEULES POUR DRAGUEURS 17 791 17 791
    28 THE THING 17 688 384 370
    29 HECATE 17 355 147 091
    30 LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD 16 434 404 387