• BO France - 11 août 1981

    BOX-OFFICE FRANCE -  11 AOUT 1981
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 MOI, CHRISTIANE F, 13 ANS, DROGUEE, PROSTITUEE 217 810 449 493
    2 L'AMANT DE LADY CHATTERLEY 168 782 378 229
    3 LES UNS ET LES AUTRES 120 130 1 395 174
    4 L'ANNEE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN 119 005 119 005
    5 AUTANT EN EMPORTE LE VENT  96 986 15 051 476
    6 L'IMPLACABLE NINJA 83 203 83 245
    7 L'EQUIPEE DU CANNONBALL 70 223 579 295
    8 LE CHOC DES TITANS 69 115 481 487
    9 NEW-YORK 1997 63 430 647 054
    10 LA BOUM 55 616 4 080 337
    11 LE POLICEMAN 47 111 1 004 419
    12 MESSALINE, IMPERATRICE ET PUTAIN 44 028 409 912
    13 PETROLE ! PETROLE ! 42 237 669 193
    14 EXCALIBUR 41 144 1 321 637
    15 ORANGE MECANIQUE  40 401 4 895 649
    16 LE BAHUT VA CRAQUER 35 628 1 080 660
    17 VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE 35 016 2 635 889
    18 FAUT PAS POUSSER 34 759 34 759
    19 INSPECTEUR LA BAVURE 31 652 3 547 579
    20 WEST SIDE STORY  30 861 7 915 545
    21 FRANKENSTEIN JUNIOR 30 367 2 333 189
    22 PAIR ET IMPAIR  26 444 1 650 437
    23 LES SOUS-DOUES 24 567 3 583 698
    24 LE DERNIER METRO 23 244 3 200 212
    25 ELEPHANT MAN 22 248 1 832 797
    26 Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION 22 011 2 501 337
    27 LA DESOBEISSANCE 20 762 115 078
    28 JEREMIAH JOHNSON 19 940 948 274
    29 MALEVIL 19 901 1 253 011
    30 THE BLUES BROTHERS 19 685 1 903 776