• BO France - 10 mars 1959

    BOX-OFFICE FRANCE - 10 MARS 1959
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LA LOI 156 614 522 753
    2 LES DIX COMMANDEMENTS 141 160 2 346 361
    3 ANNA DE BROOKLYN 138 358 963 637
    4 QUAND PASSENT LES CIGOGNES 115 181 3 539 854
    5 LES GRANDES FAMILLES 104 553 1 859 728
    6 LE FAUVE EST LACHE 98 360 484 208
    7 LES NUS ET LES MORTS 97 328 236 417
    8 LA FEMME ET LE PANTIN 93 987 925 089
    9 JEUNES FILLES EN UNIFORME 90 521 793 880
    10 LES AMANTS 88 367 1 060 548
    11 LES TRICHEURS 88 359 2 488 509
    12 LES VIKINGS 88 224 1 255 423
    13 TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA 84 738 953 244
    14 LES VIGNES DU SEIGNEUR 75 903 1 130 902
    15 LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT 74 304 660 872
    16 L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR 73 866 136 458
    17 CHRISTINE 67 200 670 502
    18 SUEURS FROIDES 61 534 277 979
    19 LE SICILIEN 58 677 1 108 090
    20 LES MISERABLES 58 316 6 901 035
    21 L'EAU VIVE 56 823 2 316 551
    22 LES SEIGNEURS DE LA FORET 56 013 344 008
    23 SISSI FACE A SON DESTIN 55 549 3 132 993
    24 SERENADE AU TEXAS 55 362 1 248 754
    25 LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 55 229 8 135 542
    26 P'TITE TETE DE TROUFION 54 454 444 550
    27 ASPHALTE 51 818 175 922
    28 UN DROLE DE DIMANCHE 51 506 681 357
    29 LE TRESOR DU PENDU 47 929 349 909
    30 GUINGUETTE 47 061 47 061