• BO France - 10 août 1965

    BOX-OFFICE FRANCE - 10 AOUT 1965
    POS FILMS ENTREES CUMULS
    1 LE CORNIAUD 114 280 4 183 125
    2 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 96 982 3 824 385
    3 GOLDFINGER 52 142 3 028 752
    4 FURIA A BAHIA POUR OSS 117 46 566 337 857
    5 ZORBA LE GREC 41 221 765 775
    6 LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO 39 673 42 845
    7 JAMES BOND 007 CONTRE DR NO 39 523 2 378 431
    8 BONS BAISERS DE RUSSIE 35 395 3 033 516
    9 MERVEILLEUSE ANGELIQUE 35 298 246 373
    10 LES POUPEES 33 633 176 752
    11 FANTOMAS 32 308 2 946 881
    12 LA GROSSE CAISSE 31 729 173 825
    13 WEEK-END A ZUYDCOOTE 27 138 2 231 094
    14 L'HOMME DE RIO 25 560 3 889 784
    15 ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES 25 403 2 198 319
    16 RIO BRAVO  25 020 2 224 810
    17 ALLEZ FRANCE 24 597 2 033 395
    18 PAS QUESTION LE SAMEDI 23 740 1 359 134
    19 LES PIANOS MECANIQUES 23 180 234 978
    20 LA 317EME SECTION 22 999 841 046
    21 LE TRAIN 22 988 2 667 032
    22 LES BARBOUZES 21 481 1 937 131
    23 CLASSE TOUS RISQUES 20 394 1 409 980
    24 TOKYO OLYMPIADES 20 202 45 451
    25 L'AGE INGRAT 20 065 2 147 902
    26 MY FAIR LADY 19 867 718 316
    27 JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC 19 619 912 845
    28 LES PIRATES DE MALAISIE 18 743 114 301
    29 JERRY CHEZ LES CINOQUES 17 597 459 583
    30 WEST SIDE STORY 16 670 3 297 270